Витамин А (в виде липосомального бета-каротина) | 900 мкг ретинолового эквивалента | 100% |
Витамин С (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D-3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20 мкг | 100% |
Витамин Е (в виде липосомального d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
Витамин К-1 (в виде липосомального филлохинона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (B-1) | 1, 2 мг | 100% |
Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (B-2) | 1, 3 мг | 100% |
Ниацин (в виде липосомального ниацинамида) (B-3) | 16 мг | 100% |
Витамин B-6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1, 7 мг | 100% |
Фолат (из липосомальной (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B-12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1. 000 мкг | 41 667% |
Биотин (липосомальный биотин) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из липосомального кальция d-пантотената) (B-5) | 5 мг | 100% |
Холин (из липосомального битартрата холина) | 20 мг | 5% |
Железо (из липосомального фумарата железа) | 9 мг | 50% |
Йод (из липосомального лодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из липосомального оксида магния) | 20 мг | 5% |
Цинк (из липосомального цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде липосомального бездрожжевого L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Марганец (из липосомального цитрата марганца) | 2, 3 мг | 100% |
Хром (из липосомального пиколината хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (из липосомального цитрата молибдена) | 45 мкг | 100% |
Глицин (липосомальный глицин) | 60 мг | x |
Инозитол (липосомальный инозитол) | 25 мг | x |
ПАБК (липосомная ПАБК) | 5 мг | x |
Липосомальный микроэлементный комплекс | 5 мг | x |
Лютеин (из липосомальных бархатцев (Tagetes spp. ) (экстракт цветов) ] | 1 мг | x |
CoQ10 (липосомальный коэнзим Q10) | 5 мг | x |
Плоды шиповника (липосомальные плоды шиповника) (Rosa canina) (плоды) | 2 мг | x |
Ацерола (липосомальная ацерола) (Malpighia spp. ) (фруктовый сок) | 2 мг | x |
xСуточная норма не определена. |
таблe>